Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner kayit2
banner kayitliste
tsf logo_2015
gsb

  Excel Dosyasını Kaydet

KEŞAN BELEDİYESİ 19. ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI (Category A)
Organizatör(ler): TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU & KEŞAN BELEDİYESİ & EDİRNE GSİM
Turnuva Direktörü: FA Umut GÜNEY 51610345
Başhakem: FA Umut GÜNEY 51610345
Başhakem Yardımcısı: NA Alpay Tolga ELEGEÇMEZ 51671450
Hakem: NA Ayşe GÜNEY 51671476, Rıvan BİLGİN 51671441, Mustafa ÇAKIR 51671468, Mustafa ALCAN 6343651
Şehir: Edirne/KEŞAN
Rating-Ø: 1753
Tarih: 12.08.2024'e 17.08.2024
Baslangic siralamasi listesi
B.NO. İSİM RTG UKD ELO KULÜP/ŞEHİR
1 IM PETRIASHVILI NIKOLOZ 2469   2469 GÜRCİSTAN
2 GM YERMOLINSKY ALEX 2415   2415 USA
3 IM ÖZSAKALLIOĞLU OKAN 2374 2234 2374 MERSİN
4 IM SCHEKACHIKHIN MAKSIM 2350   2350 FIDE
5 IM MORTEZA DARBAN 2276   2276 İRAN
6 IM NIKOLOV SASHO 2242   2242 BULGARİSTAN
7 FM RAHMANOV SHAHYRIYAR 2208   2208 AZERBAYCAN
8 FM ÖZSOY ALİMERT 2183 2116 2183 TÜRKİYE
9 FM AMINIKIASARI AMER 2179   2179 İRAN
10 DAĞHAN DEVRAN 2167 2167 2163 İSTANBUL
11 GURBANOV ISMAYIL 2159   2159 AZERBAYCAN
12 METİN ENİS 2142 2092 2142 İSTANBUL
13 ÖZEN METEHAN 2142 2049 2142 İSTANBUL
14 FM MOHANNAD FARHAN 2128   2128 ÜRDÜN
15 FM KHALESI VAHID 2078   2078 İRAN
16 CM ALIYEV ELNUR 2044   2044 AZERBAYCAN
17 IM YILMAZ TURHAN 2015 1996 2015 KARAMAN
18 GÖK FATİH 1990 1990 1952 EDİRNE/KEŞAN
19 RZAYEV ASKAR 1987 1987 1981 BURSA
20 KARADEMİR BUĞRA 1986 1919 1986 İSTANBUL
21 YILDIZ TALAT 1969 1969 1956 İZMİR
22 NIHAD ASGAROV 1966   1966 AZERBAYCAN
23 CANBULAN ARDA 1954 1954 1909 YALOVA
24 MOUSAVI SEYED EMADEDDİN 1954   1954 İRAN
25 ÇELİK EGE YİĞİT 1949 1925 1949 DENİZLİ
26 HACIOĞLU BERKAN 1915 1915 1897 KIRKLARELİ
27 ÖZEN SADETTİN ALPEREN 1902 1862 1902 DENİZLİ
28 YILMAZ GÖKÇEN 1900 1772 1900 KARAMAN
29 ÖZKAN KAAN 1898 1815 1898 İSTANBUL
30 ÖZEN İLHAMİ GÖKTUĞ 1888 1862 1888 MERSİN
31 KAYAN VELİ 1881 1876 1881 İZMİR
32 TAŞ YAŞAR ASİL 1879 1843 1879 İZMİR
33 AKDAŞ EMRE 1875 1846 1875 İSTANBUL
34 KOÇ DENİZ 1868 1845 1868 İSTANBUL
35 TAŞTAN HAKAN METE 1866 1794 1866 İSTANBUL
36 NAZLI SERTAN 1861 1859 1861 MUĞLA
37 ÖZTÜRK KEREM ALİ 1830 1673 1830 İSTANBUL
38 ASRİ İSA 1825 1825 1778 TEKİRDAĞ
39 BILYAL KYAMRAN 1816   1816 BULGARİSTAN
40 KILIÇ KORHAN 1777 1690 1777 ANKARA
41 KARTAL SİNAN 1776 1596 1776 EDİRNE/KEŞAN
42 ZÜMRÜT CİHAN 1760 1760 1707 İSTANBUL
43 GERÇEK FATİH HASAN 1757 1677 1757 İZMİR
44 ŞAHİN TUNA 1757 1735 1757 İZMİR
45 SREBREV BISER 1746   1746 BULGARİSTAN
46 VAR BERHAN 1727 1627 1727 TEKİRDAĞ
47 BİLGİ ALİ ERDEM 1718 1698 1718 BURSA
48 YURTSEVEN MUHAMMET ALİ 1716 1716 1657 TEKİRDAĞ
49 OĞUZ EMEK EGE 1709 1614 1709 ANTALYA
50 EMINALI SALIF 1696   1696 BULGARİSTAN
51 ÖZGÖR EZEL 1694 1597 1694 TEKİRDAĞ
52 TÜRÜNZ DİLEK 1690 1611 1690 ÇANAKKALE
53 BAĞCI HİKMET 1680 1596 1680 İSTANBUL
54 AKER MERİÇ ZEYNEL 1676 1640 1676 ANKARA
55 EFE YİĞİT 1674 1500 1674 İSTANBUL
56 YAZICI MEHMET ZİYA 1671 1671 1651 İSTANBUL
57 PAZARCIOĞLU İLKER 1666 1519 1666 NEVŞEHİR
58 ÇİFÇİ MUSA 1664 1637 1664 TEKİRDAĞ
59 KÖSE HASAN 1661 1499 1661 BALIKESİR
60 ÇAKIR HÜSEYİN 1653 1608 1653 EDİRNE/KEŞAN
61 MANDACI AHMET 1653 1653 1609 İSTANBUL
62 ÇELİK EVREN İNAN 1648 1616 1648 İZMİR
63 ARAZ MUSTAFA ZEYNULLAH 1637 1528 1637 İSTANBUL
64 ÇIBIK BÜLENT 1625 1504 1625 İSTANBUL
65 KURNAZ DURU 1624 1551 1624 TEKİRDAĞ
66 KAHYAOĞLU MERT 1617 1617 1532 İZMİR
67 HERSEK DOĞU SEYRAN 1607 1607 1471 TEKİRDAĞ
68 YELTEKİN ATALAY URAS 1603 1603 1599 TEKİRDAĞ
69 BALCI MESUT TANER 1599 1471 1599 ÇANAKKALE
70 MURSALZADE JAVAD 1597   1597 AZERBAYCAN
71 ASRİ AZRA GAYE 1590 1586 1590 TEKİRDAĞ
72 KOZAN HAYREDDİN 1583 1552 1583 İSTANBUL
73 ÖZKAN MEHMET EMİR 1581 1524 1581 İSTANBUL
74 TOSUN MUHAMMET ABDULLAH 1581 1365 1581 TEKİRDAĞ
75 ÜLGEZ ZAFER 1581 1421 1581 MERSİN
76 ŞAHİNOĞLU ÇINAR 1578 1569 1578 İZMİR
77 YORKAN AHMET SELİM 1568 1468 1568 İSTANBUL
78 DİNÇER ÇAĞLA 1554 1517 1554 GAZİANTEP
79 İPEKLİ ARDA 1552 1349 1552 EDİRNE/KEŞAN
80 AKIN MUSTAFA MİRAÇ 1551 1426 1551 TEKİRDAĞ
81 CÜREOĞLU CELAL RÜZGAR 1544 1361 1544 İSTANBUL
82 USLU BERKANT 1543 1457 1543 İSTANBUL
83 TEKER RENAS ARDA MİRALPER 1523 1523 1514 İSTANBUL
84 ÜLGEZ SELİN 1501 1420 1501 MERSİN
85 ÇELİK SEYFETTİN RÜZGAR 1498 1498 1484 TEKİRDAĞ
86 ARPACIOĞLU YİĞİT 1492 1492   TEKİRDAĞ
87 DERE ALP 1489 1254 1489 TEKİRDAĞ
88 KOCAOĞLU İDİL 1484 1424 1484 İSTANBUL
89 KOÇ ASEL 1467 1414 1467 TEKİRDAĞ
90 DÜNDAR NAİL ÇINAR 1465 1465   EDİRNE
91 ÇALIŞIR HASAN 1462 1302 1462 İSTANBUL
92 KAHRAMAN SEYİT KADİR 1461 1461 1456 BURSA
93 TUNCA REMZİ 1460 1460   TEKİRDAĞ
94 TAŞ TAYLAN 1449 1348 1449 TEKİRDAĞ
95 BAYRAKCI BATU 1432 1398 1432 ESKİŞEHİR
96 ÇAKIR EREN 1431 1431   EDİRNE
97 NEMUTLU ARİF MURAT 1423 1252 1423 BURSA
98 ERDEM ARDA 1420 1300 1420 TEKİRDAĞ
99 EFENDİ BARAN HASAN 1417 1417   EDİRNE/KEŞAN
100 GÖRMEZ AHMET 1414 1018 1414 EDİRNE/KEŞAN
101 SHİPKOVA KALINA 1411   1411 BULGARİSTAN
102 NURAL HÜSEYİN BORA 1410 1410   EDİRNE/KEŞAN
103 MERİÇ AZİZ 1408 1408   İZMİR
104 ÖREN URAS 1406 1381 1406 ZONGULDAK
Turkish Chess Federation ©