Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
tsf logo_2015
gsb

  Excel Dosyasını Kaydet

KEŞAN BELEDİYESİ 20. ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI (Category B)
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU & KEŞAN BELEDİYESİ & EDİRNE GSİM
Turnuva Direktörü : Aydın MERİÇ 525033492
Başhakem : IA Bilge İbrahim ÖZEL 34530959
Başhakem Yardımcısı : FA Umut GÜNEY 51610345
Hakem : NA Ayşe GÜNEY 51671476, Rıdvan BİLGİN 51671441, Mustafa ÇAKIR 51671468, Mustafa ALCAN 6343651
Şehir : Edirne/KEŞAN
Rating-Ø : 1230
Tarih : 12.08.2025'e 17.08.2025
Tur 5 de 14.08.2025 da 16:00 | Bitiş : 19.57
MASA White UKD PUAN SONUÇ PUAN Black UKD
1 AYAR YUSUF KAĞAN 1391 4 0 - 1 4 KIRAY ONAT 1370
2 ARAZ ÖMER FARUK 1364 4 ½ - ½ 4 DEMİR YUSUF VEDAT 1387
3 YILDIZ GÖKSU 1352 1 - 0 4 ATEŞ RÜMEYSA 1308
4 KAYRAN MERT 1257 0 - 1 YILDIZ SEFA 1340
5 ANIL TAHA KEREM 1393 3 ½ - ½ UÇAR UĞUR 1240
6 TÜRKOĞLU ALİ 1399 3 1 - 0 3 ŞARA MUHAMMED 1259
7 OKUR CEYDA 1249 3 0 - 1 3 AKTEPE SEYFULLAH 1398
8 ALTUN AHMET FURKAN 1379 3 1 - 0 3 ÖZTÜRK EGE KAAN 1207
9 GÜLBAZ POYRAZ 1248 3 1 - 0 3 ÖREN URAS 1378
10 SAYLİ ÖMER SİNA 1359 3 0 - 1 3 KAYABAŞI DORUK 1230
11 ATILGAN DEMİR 1239 3 0 - 1 3 YILDIRIM ENES 1354
12 KILIÇKIRAN YİĞİT 1232 3 0 - 1 3 TEZEMİR UMUT 1345
13 BİRTANE SEZGİN 1223 3 1 - 0 3 AKGÜL AHMET EFE 1334
14 YALÇIN ROJHAT 1327 3 ½ - ½ 3 YILDIZ GÖKÇE 1199
15 İLKUTLU EFE 1205 3 1 - 0 3 AYYILDIZ YAĞIZ ARDA 1318
16 ÇALIŞKAN TUNA LİDER 1313 3 0 - 1 3 CAN SERHAT 1192
17 TAŞ DENİZ 1188 3 0 - 1 3 ŞAHİNEL ÜMİT ZAFER 1293
18 DUMAN ORHAN 1290 3 1 - 0 3 AR SİNANHAN MUHAMMED 1156
19 GÖKHAN EYMEN 1187 3 1 - 0 3 KARAKULAK ECE SAHRA 1276
20 DÜZGÜN MAHMUT ESAT 1268 3 1 - 0 3 ÜNLÜ SABRİ 1127
21 ERSOY HAKAN   3 ½ - ½ 3 TOSUN TÜRKER ALİ 1265
22 KAŞKAYA EGEMEN 1153 0 - 1 ŞAHİN OZAN BARIŞ 1392
23 TÜRKMEN İREMNUR 1240 0 - 1 ERCİ YUSUF KAĞAN 1049
24 SEDEN ORÇUN 1101 ½ - ½ KAZMA ERHAN (B) 1228
25 GENÇER METE KAAN 1042 0 - 1 YALÇIN JİYAN 1173
26 GÜNDOĞAN CANER 1373 2 1 - 0 DURU AHMET ÖMER 1026
27 POLAT YUNUS EMRE 1370 2 1 - 0 2 GÜNAY MEHMET DORUK 1167
28 ÖZKAN KAYRA 1167 2 1 - 0 2 SEDEN KUTAY ARAS 1349
29 BİLGİN RÜZGAR 1338 2 1 - 0 2 OCAK ALP BATU 1155
30 AY KIVANÇ 1295 2 0 - 1 2 AYDIN ZEHRA 1149
31 DÜNDAR ELİF SU 1289 2 1 - 0 2 ŞİLİT SEREN 1147
32 NEMUTLU ARİF MURAT 1264 2 0 - 1 2 KARAKULAK EFE KAAN 1144
33 YALÇIN YİĞİT 1251 2 1 - 0 2 HERSEK BATI URAS 1143
34 YASAVUL DOĞA DERİN 1249 2 ½ - ½ 2 KARAPINAR ADEM YİĞİT 1131
35 ELEGEÇMEZ EGE TOLGA 1123 2 0 - 1 2 ÖNER HARUN 1239
36 YELKE YILMAZ 1236 2 1 - 0 2 YAMAN CEMRE 1101
37 MERİÇ İNANÇ 1114 2 0 - 1 2 ONAT AHMET 1234
38 ÜRKMEZ ERCAN 1100 2 1 - 0 2 TOPAL BATUHAN 1229
39 KARAKAYALI YUSUF CAN 1216 2 1 - 0 2 KORAK SAMET 1066
40 YAMAN MERİH 1062 2 1 - 0 2 KARAPINAR MEHMET FATİH 1211
41 TUNCA ÖZLEYİŞ 1019 2 1 - 0 2 TAŞ YASİN DENİZ 1201
42 VATAN POYRAZ 1201 2 1 - 0 2 MUTLU NİDA 1000
43 CEYLAN HAMZA BURAK   2 1 - 0 2 AVCIBAŞI METEHAN 1194
44 NALBANTOĞLU SEYFETTİN 1193 2 1 - 0 2 CEYLAN HASAN BASRİ  
45 DALAR BERKE 1180 2 0 - 1 2 ÇELİK UMUT  
46 ÇETİN KEREM   2 ½ - ½ 2 NALCI ALKIN 1180
47 BOZKAYA İBRAHİM TUNA 1092 1 - 0 ULUKAN ALİ KAAN 1251
48 SÜNBÜL EGE 1213 ½ - ½ ERKİN İLKER 1046
49 MERİÇ MERT DORUK 1210 1 - 0 ONAT ELİF 1033
50 ŞAHİN MELTEM 1191 0 - 1 GÜLBAZ YAĞIZ  
51 GÜLMEZ NİL 1173 1 - 0 KURNAZ YAMAN 1032
52 ÖZEL EGE   ½ - ½ BULUT AHMET ALPER 1164
53 GÜLMEZ SARP 1115 0 - 1 KORAK ÖMER  
54 SARI HASAN ENGİN   0 - 1 1 BAYRAM DERİN 1275
55 DURSUN OĞUZHAN 1198 1 1 - 0 1 DEMİRTAŞ MUHAMMED EMİN 1022
56 KOCABAŞ NESLİŞAH 1011 1 1 - 0 1 BAĞCI MERT 1180
57 ÖZGÜR MİNE 1157 1 1 - 0 1 YILMAZ ALİ TAHA 1000
58 ÇETİN METEHAN 1129 1 ½ - ½ 1 DOĞAN ALİ OSMAN 1015
59 ONUR HASAN 1010 1 1 - 0 1 ALCAN HAKKI KEREM 1118
60 KOCABAŞ MELTEM 1097 1 1 - 0 1 CEYLAN HALİD BURHAN  
61 CEYLAN HARUN BUĞRA   1 ½ - ½ 1 CEYLAN MERVE 1094
62 ÖRNEK ÖMER 1090 1 1 - 0 1 HARMANLI EMİRHAN  
63 KARASU BEYAZIT KUTAY   1 0 - 1 1 SEVGİ MUSTAFA BUĞRA 1082
64 TAŞ UMUT 1077 1 1 - 0 1 KÜÇÜK ARAS  
65 ÖNGÜR RÜZGAR EYMEN   1 1 - 0 1 AY ABDULLAH ALİ 1069
66 TİKENLİ GÖKTÜRK BERAT 1030 1 0 - 1 1 SÜNBÜL ELA  
67 ÖZDEMİR MELİKE   1 0 - 1 1 BALCIOĞULLARI CAN 1022
68 BAŞARAN TARIK ALP   0 1 - 0 0 ÖNGÜR YAĞIZ KUTAY 1071
69 DİNÇER MEHMET EMİR 1025 0 1 - 0 0 ÇENTİK SENA  
70 TEZCAN TUNA 1022 0 1 - 0 0 KAYAGİL MİNA ZEYNEP (D)  
Turkish Chess Federation ©